产品简介:
SF6气体作为一种绝缘气体,具有无毒、不可燃,以及良好的绝缘特性和灭弧性,因此广泛应用于SF6电器。由于SF6气体价格昂贵,且在电弧、电火花和电晕放电的作用下,会分解产生有毒成份。因此SF6电器设备应用时需要将SF6气体回收。sf6气体回收装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。
WALH系列sf6气体回收装置适用于SF6电气设备中六氟化硫气体进行抽真空、充气、回充、净化及回收。
WALH系列sf6气体回收装置能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至53Kpa(绝压),拥有较小的体积,便于移动放置,拥有较快的抽真空速度,能对回收的SF6气体进行干燥和过滤,还能回充SF6气体至SF6电气设备。
产品别称:sf6气体回收装置、SF6气体抽真空装置、SF6气体充放装置
产品特点:
1.内置相序保护器,无论何时均能免除主机因相序错误而反转的担忧。
2.橡胶脚轮设计将极大的保护地面油漆,并减少推动时所需的人工。
3.整机为风冷,无需外接水源。内置温度保护系统即使在-20摄氏度下也能正常工作。
4.内置干燥加热系统,可确保干燥剂饱和之后可通过设备加热活化再生,从而无需更换干燥剂。
产品参数:
指标名称 | SF6气体回收装置 |
电源AC | 380(三项五线、相序自动转化) |
额定最高储气压力(20℃) | ≤4MPa |
极限真空度 | ≤10Pa |
装置真空度保持 | 在133Pa压力保持24H,真空度值上升<400Pa |
压缩机抽气速率 | 7m3/h(可定制) |
真空泵 | 2X-4 |
真空泵抽气速率 | 15m3/h |
回收装置适应入口初压(20℃) | 0-1.0MPa |
电气设备回收终压(20℃) | ≤50Kpa |
回收后气体油份控制 | 国产油分<10μg/g |
装置年漏气率 | <1% |
装置连续无故障运转时间 | ≥1000h |
累积无故障运转时间 | ≥5000h |
噪声水平 | 整机≤75dB(A) |
理论储液能力 | 50kg |
冷冻储罐 | 50L |
回收后气体水分 | 60PPM/V |
回收后气体油分 | 10PPM/V |
干燥过滤方式 | 真空加热活化再生 |
充气初压 | ≤133pa |
充气终压 | 0.8mpa |
充气速率 | ≥5m3/h |
气化方式 | 电加热自动温控 |
整车型式 | 手推移动式 |
外形尺寸 | 1450×810×1200cm3 |
整机重量 | 约545kg |
冷却方式 | 风冷 |
型号 | WALH-7Y-15-50型SF6气体回收装置 |
真空泵抽速 | 15m3/h |
极限真空度 | 10Pa |
真空泵 | 国产双极真空泵 |
SF6回收压缩机 | 7m3/h |
压力 | 2.5MPa |
过滤器颗粒 | 0.02微米 |
油份 | 高效(PPM) |
酸值 | 0.1PPM |
可水解氟化物 | 0.2PPM |
水份 | ≤60PPM |
SF6纯度 | ≥99.9% |
SF6贮罐 | 50L |
SF6贮罐材质 | 碳钢 |
真空计 | 指针 |
阀门 | 内置蝶形密封,确保多次开关不会漏气 |
可根据客户要求定制 |